2024-2025赛季西班牙甲级联赛实时战报 · 每日更新
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62/18 | +44 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 65/28 | +37 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52/25 | +27 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42/28 | +14 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40/32 | +8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48/38 | +10 | 44 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38/35 | +3 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 45/42 | +3 | 39 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 10 | 9 | 35/36 | -1 | 37 |
| 10 | 塞维利亚 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30/38 | -8 | 34 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28/38 | -10 | 32 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25/35 | -10 | 30 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26/40 | -14 | 29 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24/40 | -16 | 27 |
| 15 | 马略卡 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22/38 | -16 | 25 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20/42 | -22 | 24 |
| 17 | 西班牙人 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22/48 | -26 | 20 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18/52 | -34 | 16 |
* 数据截至2024-2025赛季第28轮,实时更新中
积分68 · 排名第1 · 近5场4胜1平
积分64 · 排名第2 · 近5场3胜1平1负
积分57 · 排名第3 · 近5场4胜1负
积分50 · 排名第4 · 近5场2胜2平1负
积分46 · 排名第5 · 近5场2胜2平1负
积分44 · 排名第6 · 近5场1胜3平1负